Model | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Max.Produksievermoë (kg/tyd) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Deursnee van deklaagtrommel (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
Spoedreeks van deklaagtrommel (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Reeks warm lugkas (℃) | Gewone temperatuur-80 | |||||
Krag van die warm lugkabinetmotor (KW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Krag van luguitlaatkabinetmotor (KW) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Masjien algehele grootte (mm) | 900* 840* 2000 | 1000* 800* 1900 | 1200* 1000* 1750 | 1550* 1250* 2000 | 1750* 1500* 2150 | 2050* 1650* 2350 |
Masjiengewig (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Dit is 'n lang vasgestelde feit dat 'n Reder deur
Die leesbare van 'n bladsy as u kyk.